Karta tad-Dejta Teknika | ||||
Prodott | Kapsula bbażata fuq idroxipropil metil ċelluloża | |||
Grad | Tappijiet HPMC # 00-T | |||
Daqs | #00 | |||
Kulur tal-ġisem | Trasparenti | |||
Kulur tal-kappa | Trasparenti | |||
Kompożizzjoni | Hypromellose, Sustipjenti, Ilma | |||
KEE Nr. | E464, E418 | |||
Farmakopeja ref. | EP / USP-NF / FCC | |||
Karatteristiċi | ||||
Oġġett | Unità | Speċifikazzjoni | ||
Piż | mg | 123.0 ±8.0 | ||
Tul tal-kapsula (magħluq) | mm | 23.4 ±0.5 | ||
It-tul tal-ġisem | mm | 20.05 ±0.4 | ||
Tul tal-kappa | mm | 11.80 ±0.4 | ||
Dijametru estern | mm | Korp: 8.15-8.25 | Kap: 8.50-8.60 | |
Ħxuna tal-ħajt | mm | Korp: 0.110 ± 0.02 | Kap: 0.115 ± 0.02 | |
Volum | ml | 0.93 | ||
Speċifikazzjonijiet (metodu tat-test: TS.QC.C01) | ||||
Oġġett | Unità | |||
Ħin ta 'diżintegrazzjoni | Minuti | Max. 15 | ||
Kontenut tal-lubrikant | % | Max. 0.5 | ||
Telf fuq it-tnixxif | % | Max. 8.5 | ||
Kontenut tar-residwi | % | Max. 3 | ||
Metalli tqal | % | Max. 0.001 | ||
Arseniku | % | Max. 0.0002 | ||
Għadd totali ta 'batterji | cfu / g | Max. 1000 | ||
Għadd totali ta 'ħmira u moffa | cfu / g | Max. 100 | ||
Escherichia coli | Mhux misjuba | |||
Staphylococcus aureus | Mhux misjuba | |||
