
Dwar il- kapsuli HPMC:
· Il-materja prima hija mill-HPMC ibbażata fuq fibra naturali tal-injam b'OĠM ħielsa
· Il-produzzjoni sħiħa hija taħt workshop tal-GMP
· Materja prima hija mill-kumpanija Kap tagħna li hija wkoll taħt l-istandard GMP
· Borża tal-plastik doppja u kaxxi biex tassigura s-sigurtà waqt il-kunsinna
· Tim eċċellenti għas-servizzi tal-klijenti u s-servizz ta 'wara l-bejgħ
Daqs | Tul ±0.40(mm) | Ħxuna ±0.020 (mm) | Tolleranza tal-piż (mg) | Tul tas-serratura ±0.5(mm) | Valume (ml) | Kapaċità(mg) | ||||
0.6g/ml | 0.8g/ml | 1.0g/ml | 1.2g/ml | |||||||
#000 | Kap | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Korp | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Kap | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Korp | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Kap | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Korp | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Kap | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Korp | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Kap | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Korp | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Kap | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Korp | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Kap | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Korp | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Għandna ċertifikati NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER, se tavżak in-numru DMF tagħna jekk għandek bżonn.

It-tags Popolari: kapsuli suppliment tal-kura tas-saħħa veġetali ġelatina iebsa / vojta / ċelluloża / vegan / ħaxix / hpmc, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
