Introduzzjoni tal-prodott
Il-Kapsuli tal-Vegan vojta huma magħmulin minn HPMC, ma fihom l-ebda proteina ta ’tossini tal-ġelatina, kaloriji, jew ingredjenti modifikati ġenetikament, u huma adattati għal vegetarjani, f’konformità mad-drawwiet Musulmani u Lhud. Il-kontenut tal-ilma tal-materjali tal-kapsula huwa inqas minn dak tal-ġelatina. Id-dehra u r-rata ta 'dissoluzzjoni mhumiex sensittivi għall-bidliet fl-umdità u l-umdità ambjentali fil-kapsuli, u għalhekk il-kwalità tal-prodott hija faċli biex tiġi kkontrollata. Barra minn hekk, għandhom proprjetajiet tajbin ta 'kisi u huma adattati b'mod speċjali għall-preparazzjoni ta' kapsuli miksija b'livell kontrollat. Peress li hydroxypropyl methcellcellulose għandu affinità tajba mal-biċċa l-kbira tal-materjali tal-polimeru, il-materjal tal-kisi huwa faċli biex jeħel mal-kapsuli tal-pjanti u jkollu uniformità tajba. Il-Kapsuli tal-Pjanti Vegan ibbażati fuq il-pjanti huma adattati għall-vegans u għall-vegetarjani, u huma għażla eċċellenti għal prodotti igroskopiċi u sensittivi għall-ossidazzjoni.


Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
daqs | Speċifikazzjonijiet tal-Kapsuli HPMC veg | Piż medju (mg) | Ilma | ||||
Għatu tal-ħxuna tal-ħajt | Ħxuna tal-ħajt tal-ġisem | Ħxuna tal-koppla (mm) | Tul tal-kappa | Tul tal-ġisem | |||
00 # | 0.115 ± 0.020 | 0.110 ± 0.020 | ≥0.12 | 11.80 ± 0.40 | 20.05 ± 0.40 | 123 ± 8,0 | 4 ~ 8% |
0 # | 0.110 ± 0.020 | 0.105 ± 0.020 | ≥0.12 | 11.00 ± 0.40 | 18.50 ± 0.40 | 97 ± 7.0 | |
1 # | 0.105 ± 0.020 | 0.100 ± 0.020 | ≥0.12 | 9,90 ± 0,40 | 16.50 ± 0.40 | 77 ± 6,0 | |
2 # | 0.095 ± 0.020 | 0.095 ± 0.020 | ≥0.12 | 9.00 ± 0.40 | 15.40 ± 0.40 | 63 ± 5.0 | |
3 # | 0.095 ± 0.020 | 0.095 ± 0.020 | ≥0.12 | 8.10 ± 0.40 | 13.60 ± 0.40 | 49 ± 4.0 | |
4 # | 0.095 ± 0.020 | 0.095 ± 0.020 | ≥0.12 | 7.20 ± 0.40 | 12.20 ± 0.40 | 39 ± 3,0 | |
Dettalji tal-Prodott
Il-vantaġġi uniċi:
1 content Kontenut ta 'ilma baxx, adattat għal ingredjenti sensittivi għall-umdità
2 stability Stabbiltà fiżika għolja, tista 'tiflaħ għal temperatura għolja u kundizzjonijiet ta' umdità għolja
3) L-istruttura tal-polimeru elastiku tiżgura l-effiċjenza għolja tat-test tal-mili tal-kapsula.
4 ness T ebusija għolja, l-ebda fraġilità
5) Stabbiltà kimika qawwija u l-ebda riskju ta 'kollegament mal-kontenut
6) Id-dissoluzzjoni mhix affettwata minn PH u huwa faċli biex tirriproduċi biex tiżgura rilaxx konsistenti ta 'ingredjenti attivi.
Il-paragun bejn kapsuli tal-ħaxix u kapsuli tal-ġelatina
It-Tqabbil ta 'kapsuli botaniċi (HPMC) u kapsuli tal-annimali (ġelatina) | ||
Kontenut tal-evalwazzjoni | Kapsula tal-Ħaxix | Kapsula tal-Ġelatina |
Uniformità tal-materja prima | Fibri veġetali puri, sors relattivament uniku ta 'materja prima. | Il-ġilda, l-għadam u l-ligamenti tal-ħnieżer, baqar u nagħaġ huma sorsi kumplessi. |
Rilevanza | Il-grad ta 'korrelazzjoni huwa baxx u m'hemm l-ebda riskju ta' reazzjoni ta 'kollegament. Għandu inerzja kimika qawwija u mhux faċli li tirreaġixxi ma 'mediċini li fihom l-aldehyde. Id-dissoluzzjoni hija iktar bir-reqqa u l-effikaċja hija iktar sinifikanti. | Huwa faċli li jkollok reazzjoni ta ’kollegament ta’ aċidi amminiċi u aldeidi, li tirriżulta fi diżintegrazzjoni fit-tul jew tnaqqis fix-xoljiment. |
Attività batterjostatika | Minħabba li l-materja prima ma fihx proteina, is-sopravivenza u r-riproduzzjoni tal-batterji jitilfu l-kundizzjonijiet meħtieġa, u l-materja prima nnifisha għandha effett batterjostatiku. | Il-ġelatina tal-annimali hija mezz tajjeb għall-batterja minħabba li fiha proteina. |
Valur miżjud | Jista 'jtejjeb il-valur tal-marka tal-kontenut u jtawwal il-perjodu tal-garanzija tal-kwalità tal-kontenut. | Ma tistax iġġib spazju b'valur miżjud. |
Kuluri tal-prodott u pakkett:
Isem: | Kapsuli vegani vojta |
Materja Prima: | HPMC mill-arżnu |
Daqsijiet: | # 000, # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4 |
Kuluri: | Kuluri ċari / trasparenti / tad-dwana |
Stampar: | Skond il-bżonnijiet tal-klijent |
MOQ: | 1 kartuna |
Qty tal-Ippakkjar: | # 00-75,000pcs / kartuna |
# 0-100,000pcs / kartuna | |
# 1-120,000pcs / kartuna | |
# 2-160,000pcs / kartuna | |
Ippakkjar: | B'żewġ saffi ta 'basktijiet tal-PE f'kartuna waħda. |
Termini ta 'ħlas: | T / T, L / C, master card, viża, alibaba |
Ħin taċ-ċomb: | fi żmien 3 ijiem ta 'xogħol |
Port tat-Tagħbija: | Qingdao, jew kwalunkwe port li trid fiċ-Ċina |
Kontenitur RF ta '40 pied: | 350 kaxxa |
Kontenitur RF ta '20 pied: | 146 kaxxi |
It-tags Popolari: Kapsuli vegani vojta, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
