
Issa l-Kapsula Healsee għandha ċertifikati NSF-GMP, HALAL, KOSHER, ISO, BRC. Aċċettabbli għar-reliġjonijiet kollha inklużi l-Christianm, il-Buddiżmu u l-Musulmani. Il-kapsuli kollha tal-HPMC tagħna huma prodotti taħt standards stretti tal-GMP.
Fir-rigward tal-materja prima tagħna HPMC, li hija ċelluloża derivata mill-polpa tal-injam, ibbażata kompletament fuq il-pjanti, ma hemm l-ebda riskju ta 'residwu ta' pestiċidi, reazzjoni ta 'kollegament, kollaġen tal-annimali u preservattivi. HPMC ġie adottat b'mod wiesa 'fil-produzzjoni u l-ippakkjar ta' mediċina, kożmetiċi u mediċini tal-kura tas-saħħa. L-AID tatha bħala GRAS.
Vantaġġi ta 'Healsee HPMC f'kapsuli veġetali:
b'tolleranza għolja għat-temperatura, il-kapsuli HPMC huma adattati ħafna għal prodotti mimlija li huma sensittivi għall-umdità, bħal trab imnixxef bl-iffriżar, trab tal-ħxejjex eċċ.
- Prestazzjoni eċċellenti fuq magni tal-mili awtomatiċi sħaħ b'veloċità għolja, ir-rata ta 'mili tal-kapsuli veġetarjani tagħna hija ta' 99.9%.
S ize | Tul ± 0.40 ( mm ) | Ħxuna ± 0,020 (mm) | Tolleranza tal-piż (mg) | It-tul tal-illokkjar ± 0.5 ( mm ) | Valur ( Ml ) | Kapaċità ( mg ) | ||||
0.6g / ml | 0.8g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | |||||||
# 000 | Kap | 13.30 | 0.125 | ± 8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Korp | 22.05 | 0.120 | ||||||||
# 00 | Kap | 11.80 | 0.115 | ± 8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Korp | 20.05 | 0.110 | ||||||||
# 0 | Kap | 11.00 | 0.110 | ± 7 | 21.7 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Korp | 18.50 | 0.105 | ||||||||
# 1 | Kap | 9.90 | 0.105 | ± 6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Korp | 16.50 | 0.100 | ||||||||
# 2 | Kap | Id-9.00 | 0.095 | ± 5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Korp | 15.40 | 0.095 | ||||||||
# 3 | Kap | 8.10 | 0.090 | ± 4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Korp | 13.60 | 0.090 | ||||||||
# 4 | Kap | 7.20 | 0.090 | ± 3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Korp | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Indiċi fiżikokimiċi u mikrobjali tal-Kapsuli tal-Ħaxix:
Ir-riżultati tat-test jikkonformaw mal-istandard tal-kwalità tal-kapsuli vojta magħmula minn ipromellosju. Aħna nippreparaw COA għal kull lott ta 'kapsuli.
| PUNT TAT-TEST | SPEĊIFIKAZZJONIJIET | |
Ħin ta 'diżintegrazzjoni | ≤15min | |
Telf fuq it-tnixxif | ≤8.5% | |
Residwu tat-tqabbid | Trasparenti | ≤3.0% |
Opak | ≤6.0% | |
Metall tqil | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arseniku | ≤0.0002% (2ppm) | |
Mikrobijoloġija | Għadd totali ta 'batterji | ≤1000 cfu / g |
Għadd totali ta 'ħmira u moffa | ≤100 kfu / g | |
Escherichia coli | Assenti f'1g | |
Salmonella | Assenti f'10g |
It-tags Popolari: Kapsuli veġetarjani iebsin halal, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
