Introduzzjoni tal-prodott
Il-materja prima HPMC tagħna tal-kapsuli HPMC hija prodotta mill-kumpanija holding tagħna Shandong Head Co. Group, l-akbar produttur tal-Asja u l-iktar iffokat internazzjonalment ta 'HPMC għall-industrija tal-ikel u l-farmaċewtika.
HPMC (Hypromellose) magħruf ukoll bħala ċelluloża, li hija derivata minn polpa tal-injam. 
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Daqs | Tul | Ħxuna tal-Ħajt ± 0.020 (mm) | Piż Medju (mg) | Tul tal-Lock (mm) | Dijametru ta 'barra (mm) | Volum (ml) | Referenza tal-Kapaċità tal-Kapsula | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Kap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Korp | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | Kap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Korp | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Kap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Korp | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Kap | Id-9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Korp | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Kap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Korp | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Kap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Korp | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Ċertifikati



FAQ
Q: Int manifattur?
T: Iva, aħna manifattur ta 'kapsuli HPMC fiċ-Ċina.
M: X'inhi l-materja prima tiegħek għall-kapsuli veġetali?
A: HPMC (Hypromellose)
Q: Int toffri kampjuni b'xejn?
A: Iva, noffru kampjuni b'xejn.
Q: Għandek daqs # 00?
A: Iva, aħna qed nipproduċu daqs # 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4.
Wirjiet reċenti tal-kummerċ
Aħna nilqgħu bi pjaċir li żżur il-kabina tagħna fi Vitafoods Asia, SupplySide West, CPhI India.

Prodotti relatati




It-tags Popolari: Kapsula hpmc 00, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
