Introduzzjoni tal-prodott
Il-materja prima tal-Kuluri HPMC Kulurita hija derivata minn pjanti, u għalhekk ma jiġi miżjud l-ebda preservattiv matul il-proċess ta 'produzzjoni, l-ebda diżinfezzjoni ta' ossidu tal-etilene, l-ebda sustanzi tossiċi u ta 'ħsara fiha. Jissodisfaw il-ħtiġijiet speċjali reliġjużi, kulturali u tad-dieta u jevitaw b'mod effettiv ir-riskju ta 'mard li jinġarr mill-annimali. Huma magħquda u diġà separati, għal faċilità ta 'użu minn dawk li se jimlew il-kapsuli bl-idejn. Barra minn hekk, huma derivati minn pjanti mhux transġeniċi. Is-sustanzi ta 'ħsara residwa huma ħafna inqas minn kapsuli vojta tal-ġelatina tradizzjonali. Il-Kapsuli Kuluriti HPMC jintużaw prinċipalment biex iżommu drogi solidi, bħal trabijiet tad-djar, prodotti tas-saħħa, farmaċewtiċi, eċċ biex isolvu l-problema ta 'dħul diffiċli u togħma ħażina għall-utenti. Huma jirbħu reputazzjoni eċċellenti fost il-klijenti minħabba l-kwalità għolja.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Numru tal-Mudell | Lenth | Ħxuna tal-Ħajt ± 0.020 (mm) | Piż Medju (mg) | Tul tal-illokkjar (mm) | Dijametru ta 'barra (mm) | Volum (ml) | Referenza tal-Kapaċità tal-Kapsula | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
Daqs 00 | Kap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Korp | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
Daqs 0 | Kap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Korp | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
Daqs 1 | Kap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Korp | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
Daqs 2 | Kap | Id-9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Korp | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
Daqs 3 | Kap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Korp | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
Daqs 4 | Kap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Korp | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Fl-istokk
Kapsuli tal-klorofilla HPMC fil-ħażna
Kapsuli veġetali blu u bojod daqs 0
Kapsuli veġetarjani roża u bojod daqs 0
Kapsuli veggie ħodor u bojod daqs 00
Kapsuli veġetali vojta ħomor u blu daqs 00
Speċifikazzjoni fiżikokimika u mikrobjali
Oġġetti tat-test | Speċifikazzjonijiet | |
Karattru | Il-Kapsuli tal-HPMC kkuluriti huma magħmula mill-materja prima kollha miksuba mill-pjanti bi togħma u riħa tipiċi, kważi newtrali. Hypromellose (Hydroxy-propyl-metyl cellulose, HPMC) huwa polimeru ta 'eteri taċ-ċelluloża, derivat minn fibri taċ-ċelluloża tal-injam. | |
Identifikazzjoni | Id-duħħan tal-kapsuli maħruq ixxomm bħal ċippa tal-injam ħruq. | |
Kontenut tal-lubrikant | ≤0.5% | |
Telf fuq it-tnixxif | ≤8.5% | |
Residwu tat-tqabbid | ≤3% (Trasparenti) | ≤6% (Kulur) |
Metall tqil | ≤10 ppm | |
Merkurju | ≤0.1 ppm | |
Ċomb | ≤1 ppm | |
Kadmju | ≤1 ppm | |
Arseniku | ≤2 ppm | |
Ħin ta 'diżintegrazzjoni | ≤15 mins | |
Mikrobjali | Total ta 'batterji count≤1000cfu / g | |
Ħmira totali u għadd tal-moffa <100cfu>100cfu> | ||
E.coli negattiv / 1g | ||
Staphylococcus aureus negattiv / 1g | ||
Salmonella negattiva / 10g | ||
Pseudomonas negattivi aeruginosa | ||
Kuluri tal-prodott u pakkett:
Isem: | Kapsuli veġetali HPMC |
Materja Prima: | hydroxypropyl methylcellulose |
Kuluri: | Ċar, abjad, jew kull kulur li trid |
Stampar: | Skond id-disinn tal-klijenti |
MOQ: | 1 kartuna |
Qty tal-Ippakkjar: | # 00-75,000pcs / kartuna |
# 0-100,000pcs / kartuna | |
# 1-120,000pcs / kartuna | |
# 2-160,000pcs / kartuna | |
Ippakkjar: | B'żewġ saffi ta 'basktijiet tal-PE f'kartuna waħda. |
Termini ta 'ħlas: | T / T, L / C |
Ħin taċ-ċomb: | fi żmien 3 ijiem ta 'xogħol |
Port tat-Tagħbija | Qingdao |
Kontenitur wieħed ta '40 pied RF jista' jitgħabba 350 kaxxa.
Kontenitur wieħed ta '20 pied RF jista' jitgħabba 146 kaxxa.
Il-paragun bejn kapsuli tal-ħaxix u kapsuli tal-ġelatina
It-Tqabbil ta 'kapsuli botaniċi (HPMC) u kapsuli tal-annimali (ġelatina) | ||
Kontenut tal-evalwazzjoni | Kapsula tal-Ħaxix | Kapsula tal-Ġelatina |
Uniformità tal-materja prima | Fibri veġetali puri, sors relattivament uniku ta 'materja prima. | Il-ġilda, l-għadam u l-ligamenti tal-ħnieżer, baqar u nagħaġ huma sorsi kumplessi. |
Sikurezza | Sigurtà għolja. Il-materja prima ġejja minn pjanti naturali puri, li jistgħu jiġu kkontrollati, traċċabbli u m'għandhom l-ebda riskju ta 'mard infettiv li jinġarr mill-annimali. L-ebda ormoni, drogi u sustanzi oħra ta 'ħsara ma baqgħu fl-annimali. | Nuqqas ta 'sigurtà, riskju potenzjali ta' mard infettiv li jinġarr mill-annimali, bħal marda tal-baqar ġenn, mard ta 'l-ilsien u d-dwiefer, eċċ. Huwa diffiċli li tikkontrolla l-oriġini. L-indikaturi ta 'metalli tqal u idrossibenzoati (preservattivi, karċinoġeni) huma fuq in-naħa għolja. |
Stabbiltà | Il-perjodu ta 'validità huwa ta' 36 xahar u r-rekwiżiti għall-ħażna u t-trasport huma baxxi. Mhux faċli biex titfarrak taħt umdità baxxa (35% RH, rata fraġli ta 'inqas minn 2%) u mhux faċli biex titgħawweġ taħt temperatura għolja (80 ℃, bidla ta' ċisti <> | Il-perjodu ta 'validità huwa ta' 24 xahar. Jeħtieġ li tkun maħżuna u trasportata f'ambjent ta 'temperatura u umdità kostanti. Huwa faċli biex ittaffi u tiddeforma f'temperatura għolja, fraġli f'temperatura baxxa, u faċli biex titlef l-ilma u tibbies f'umdità baxxa. |
Valur miżjud | Jista 'jtejjeb il-valur tal-marka tal-kontenut u jtawwal il-perjodu tal-garanzija tal-kwalità tal-kontenut. | Ma tistax iġġib spazju b'valur miżjud. |
It-tags Popolari: Kapsuli tal-HPMC ikkuluriti, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
