Introduzzjoni tal-prodott
- Kapsuli bbażati fuq il-pjanti: il-kapsuli veġetarjani tagħna huma magħmula minn HPMC, li huwa tip ta 'ċelluloża derivata mill-polpa tal-injam prodotta mill-kumpanija holding tagħna Shandong Head Group, l-akbar produttur ta' HPMC fl-Asja.
- Manifattura ċċertifikata NSF-GMP: il-proċessi ta 'produzzjoni tagħna jikkonformaw ma' standards stretti ta 'GMP.
- Flessibilità fit-tul tal-kulur u l-istampar: nistgħu niżviluppaw kapsuli iebsa f'varjetà wiesgħa ta 'kombinazzjonijiet ta' kuluri bi stampar li jaqbel.
- Għandna maħżen awtomatiku kkontrollat mit-temperatura u l-umdità fil-fabbrika tagħna, u għandna wkoll imħażen fl-Ewropa, l-Amerika ta 'Fuq, tista' tkun assigurat minn traċċabilità sħiħa u provvista stabbli.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Daqs | Tul | Ħxuna tal-Ħajt ± 0.020 (mm) | Piż Medju (mg) | Tul tal-Lock (mm) | Dijametru ta 'barra (mm) | Volum (ml) | Referenza tal-Kapaċità tal-Kapsula | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Kap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Korp | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | Kap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Korp | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Kap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Korp | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Kap | Id-9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Korp | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Kap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Korp | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Kap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Korp | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Indiċi fiżikokimiċi u mikrobjali ta 'kapsuli veġetali
PUNT TAT-TEST | SPEĊIFIKAZZJONIJIET | |
Ħin ta 'diżintegrazzjoni | ≤15min | |
Telf fuq it-tnixxif | ≤8.5% | |
Residwu tat-tqabbid | Trasparenti | ≤3.0% |
Opak | ≤6.0% | |
Metall tqil | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arseniku | ≤0.0002% (2ppm) | |
Mikrobijoloġija | Għadd totali ta 'batterji | ≤1000 cfu / g |
Għadd totali ta 'ħmira u moffa | ≤100 kfu / g | |
Escherichia coli | Assenti f'1g | |
Salmonella | Assenti f'10g |
Dettalji tal-Prodott:
Isem: | Kapsuli HPMC |
Materja Prima: | HPMC |
Kuluri: | Ċar, abjad, jew kull kulur li trid |
Stampar: | Skond id-disinn tal-klijenti |
MOQ: | 1 kartuna |
Qty tal-Ippakkjar: | # 00-75,000pcs / kartuna |
# 0-100,000pcs / kartuna | |
# 1-120,000pcs / kartuna | |
# 2-160,000pcs / kartuna | |
Ippakkjar: | B'żewġ saffi ta 'basktijiet tal-PE f'kartuna waħda. |
Termini ta 'ħlas: | T / T, L / C |
Ħin taċ-ċomb: | fi żmien 3 ijiem ta 'xogħol |
Port tat-Tagħbija | Qingdao |
Kun af aktar dwarna
Issa għandna 20 linji ta 'produzzjoni għal kapsuli tal-ħxejjex b'kapaċità ta' produzzjoni ta '750 miljun pcs kull xahar, l-għan tagħna huwa li nilħqu 35 biljun kapaċità ta' produzzjoni annwali sal-2025.
Il-materja prima tagħna HPMC hija prodotta mill-kumpanija holding tagħna Shandong Head Group, li hija l-ikbar manifattur ta 'HPMC għall-industrija tal-ikel u l-farmaċewtika fl-Asja.
Għidilna dak li tistenna mill-kapsuli HPMC tiegħek, aħna nieħdu ħsiebha.

Ċertifikati
Għandna ċertifikati NSF-GMP, ISO, Halal, Kosher, BRC.

Trasport bil-baħar

Fabbrika tal-Kapsula Healsee
FAQ
M: X'inhi l-ħajja fuq l-ixkaffa għall-kapsuli veggie tiegħek?
A: 5 snin.
M: X'inhu l-ħin tal-kapsuli tal-ħaxix tiegħek?
A: Il-kapsuli jiġu kkonsenjati fi żmien 3 ijiem ta ’xogħol lill-postijiet kollha fl-Awstralja, l-Ewropa u l-Amerika ta’ Fuq.
Q: Għandek klijenti fil-Kanada?
T: Iva, aħna nibgħatu kapsuli HPMC lejn il-Kanada regolarment.
Q: Għandek daqs # 000 kapsula tal-ħaxix?
T: Iva, għandna.
M: Jekk irrid nordna l-kapsuli tal-kulur tiegħi stess, x'inhu l-MOQ tiegħek?
A: Normalment il-MOQ tagħna għal kapsuli kkuluriti personalizzati huwa ta '3 miljun pcs.
Wirjiet reċenti tal-kummerċ
Aħna nilqgħu bi pjaċir li żżur il-kabina tagħna hemmhekk!

It-tags Popolari: Kapsuli veġetarjani, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika
