Introduzzjoni tal-prodott:
Il-Kapsuli tal-Ħaxix Reżistenti għall-Aċidu Gastriku huma prodotti minn formulazzjoni esklussiva ta 'polimeri hypromellose u proprjetarji. Jistgħu jipprevjenu r-rilaxx fl-istonku u jissodisfaw id-domanda għall-kunsinna enterika. Barra minn hekk, iwasslu supplimenti tad-dieta billi jiddiżintegraw fid-duwodenu għall-assorbiment intestinali, u huma adattati b'mod speċjali għall-kunsinna ta 'probijotiċi u formulazzjonijiet enżimatiċi. Huma disponibbli f'firxa sħiħa ta 'daqsijiet, u jistgħu jiġu personalizzati għal kollox b'għażliet ta' kolorazzjoni u stampar ukoll. Barra minn hekk, il-Kapsuli tal-Ħaxix Reżistenti għall-Aċidu Gastriku għandhom livelli għoljin ta 'probijotiċi ta' benefiċċju u huma magħmula minn varjetà ta 'razez reżistenti għall-aċidu fl-istonku u l-bili, sabiex iżommu s-saħħa tal-kolon, inaqqsu l-isparar tal-ħsarat, u jżommu s-saħħa tas-sistema immuni sadanittant. Huma popolari ħafna mal-klijenti tagħna mad-dinja kollha.
Speċifikazzjonijiet tal-prodott
Daqs | Tul ± 0.40 (mm) | Ħxuna tal-Ħajt ± 0.020 (mm) | Piż Medju (mg) | Tul tal-illokkjar (mm) | Dijametru ta 'barra (mm) | Volum (ml) | Kapaċità tal-Kapsula (mg) | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Kap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Korp | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | Kap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Korp | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Kap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Korp | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Kap | Id-9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Korp | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Kap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Korp | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Kap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Korp | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Kundizzjonijiet ta 'ħażna rrakkomandati: 15-25 ℃-35-65% umdità relattiva.

Indiċi fiżikokimiċi u mikrobjali
PUNT TAT-TEST | Kapsuli tal-Ħaxix Reżistenti għall-Aċidu Gastriku | SPEĊIFIKAZZJONIJIET |
Ħin ta 'diżintegrazzjoni | ≤15min | |
Telf fuq it-tnixxif | ≤8.5% | |
Residwu tat-tqabbid | Trasparenti | ≤3.0% |
Opak | ≤6.0% | |
Metall tqil | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arseniku | ≤0.0002% (2ppm) | |
Mikrobijoloġija | Għadd totali ta 'batterji | ≤1000 cfu / g |
Għadd totali ta 'ħmira u moffa | ≤100 kfu / g | |
Escherichia coli | Assenti f'1g | |
Salmonella | Assenti f'10g |
Dettalji tal-prodott
Dimple hija mfassla biex tidħol bil-mod b'ċirku indentat tal-ġisem waqt l-istat imsakkra minn qabel.
It-tarf tat-tqattigħ lixx jista 'jaffettwa l-prestazzjoni tal-mili tal-kapsula.
Id-disinn tar-rimm għax-xejn jippermetti inkapsulament ħieles mit-teleskopju, speċjalment fuq magni tal-mili tal-kapsula b'veloċità għolja.
Tmiem emisferiku jeħtieġ ukoll li jerfa 'pressjoni ta' għeluq waqt il-moviment tal-illokkjar.
It-tarf tal-għatu huwa l-parti prinċipali li ġġorr il-pressjoni tal-għeluq waqt il-moviment tal-illokkjar. Il-ħxuna tagħha għandha ġġorr il-forza tal-għeluq tal-magna tal-mili biex tipprevjeni d-dent.
Iċ-ċrieki tal-illokkjar huma ddisinjati biex ikunu magħqudin mill-qrib waqt l-istatus imsakkra u biex jevitaw is-separazzjoni jew it-tnixxija tal-kontenut.
L-arja ta 'l-arja huma ddisinjati biex jeħilsu l-arja kompressa ġewwa kapsuli li seħħew waqt il-proċess tal-mili.
Il-ħxuna tal-ġisem trid tkun fi ħdan l-ispeċifikazzjonijiet biex tippermetti li titwettaq bla xkiel waqt il-proċess tal-mili u li jkollha toqba mill-qrib bejn il-ħitan tal-għatu u l-bodi.
Proċess ta 'produzzjoni

Ippakkjar, Magazzinaġġ u Tbaħħir


Ippakkjar | ||||
Daqs | Piż / kartuna netta | Ktieb tal-Kartun | Dimensjoni tal-kartun | ![]() |
# 00 | 8.75 kgs | 70,000 | 590 mm (tul) 390 mm (Wisa ') 720mm (Għoli) | |
| # 0 | 9.8 kgs | 100,000 | ||
| # 1 | 9.12 kg | 120,000 | ||
| # 2 | 9.6 kgs | 160,000 | ||
It-tags Popolari: Kapsuli veġetali reżistenti għall-aċidu gastriku, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika

