Introduzzjoni tal-prodott
Il-Kapsuli veġetarjani HPMC huma magħmula prinċipalment minn Hypromellose premium, li huwa derivat tal-fibra tal-pjanti, u l-komponent ewlieni huwa magħmul minn ħajt taċ-ċellula tal-pjanti u polisakkaridi, li għandu struttura molekulari stabbli u wkoll formazzjoni eċċellenti ta 'film. Il-prodotti huma derivati minn pjanti mhux transġeniċi. Is-sustanzi ta 'ħsara residwa huma ħafna inqas minn kapsuli vojta tal-ġelatina tradizzjonali. Barra minn hekk, il-kapsuli ma fihomx proteini u amino aċidi. Huma jadottaw proċessi ta 'produzzjoni speċjali, u b'hekk il-batterji huma diffiċli biex jiġu kkontaminati mill-ġdid, u m'hemmx tħassib dwar residwu ta' klorin u etanol. Barra minn hekk, il-kontenut tal-ilma tal-Kapsuli Veġetarjani HPMC huwa bejn 5% u 7%, u għalhekk huwa adattat biex jimla kull tip ta 'kontenut, u jiżgura li ma jkollux reazzjoni ta' kollegament. Għandhom kontenut baxx ta 'ilma u struttura molekulari stabbli, u huma adattati b'mod speċjali għall-mili tal-mediċina tradizzjonali Ċiniża. Minħabba li l-fibra tal-pjanti m'għandhiex effetti sekondarji fuq il-ġisem tal-bniedem, il-kapsuli jipprovdu wkoll għażliet ġodda għall-veġetariżmu u għal dawk li jemmnu reliġjużi differenti wkoll.

Speċifikazzjonijiet
Daqs | Tul (mm) | Ħxuna tal-ħajt ± 0.020 (mm) | Piż Medju (mg) | Tul tal-illokkjar (mm) | Dijametru ta 'barra (mm) | Volum (ml) | Referenza tal-Kapaċità tal-Kapsula | ||||
0.6 g / ml | 0.8 g / ml | 1.0g / ml | 1.2g / ml | ||||||||
00 | Kap | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8,0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Korp | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | Kap | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Korp | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Kap | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6,0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Korp | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | Kap | Id-9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Korp | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Kap | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Korp | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Kap | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3,0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Korp | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Aħna qed nipproduċu daqs # 00, 0, 1, 2, 3, 4 kapsuli tal-ħaxix iebes vojta b'kuluri differenti.
Indiċi fiżikokimiċi u mikrobjali
Is-COA tinħareġ wara li kull lott tal-kapsuli veġetali jiġu ttestjati fil-laboratorju tad-dar tagħna. Ir-riżultati ta 'kull lott rilaxxat jikkonformaw mal-istandard ta' kwalità ta 'kapsuli vojta magħmula minn ippromellosi.
PUNT TAT-TEST |
| SPEĊIFIKAZZJONIJIET |
Ħin ta 'diżintegrazzjoni | ≤15min | |
Telf fuq it-tnixxif | ≤8.5% | |
Residwu tat-tqabbid | Trasparenti | ≤3.0% |
Opak | ≤6.0% | |
Metall tqil | ≤0.0010% (10ppm) | |
Arseniku | ≤0.0002% (2ppm) | |
Mikrobijoloġija | Għadd totali ta 'batterji | ≤1000 cfu / g |
Għadd totali ta 'ħmira u moffa | ≤100 kfu / g | |
Escherichia coli | Assenti f'1g | |
Salmonella | Assenti f'10g |
- Adattat għal vegans u vegetarjani - ċertifikat ta 'Kosher u ta' Halal - Preservattivi u ħielsa mill-Alerġeni - Adattat għal prodotti ċċertifikati organiċi - Għażla eċċellenti għal prodotti igroskopiċi u sensittivi għall-ossidazzjoni - Trasparenza pendenti - Kapsuli bbażati fuq il-pjanti - Makkinabilità eċċellenti - Mhux irradjat - Manifattura ċċertifikata NSF-GMP - Mhux OĠM
| ![]() |
Dettalji tal-Prodott:
Isem: | Kapsuli veġetarjani HPMC |
Materja Prima: | HPMC |
Kuluri: | Ċar, abjad, jew kull kulur li trid |
Stampar: | Skond id-disinn tal-klijenti |
MOQ: | 1 kartuna |
Qty tal-Ippakkjar: | # 00-75,000pcs / kartuna |
# 0-100,000pcs / kartuna | |
# 1-120,000pcs / kartuna | |
# 2-160,000pcs / kartuna | |
Ippakkjar: | B'żewġ saffi ta 'basktijiet tal-PE f'kartuna waħda. |
Termini ta 'ħlas: | T / T, L / C |
Ħin taċ-ċomb: | fi żmien 3 ijiem ta 'xogħol |
Port tat-Tagħbija | Qingdao |
It-tags Popolari: Kapsuli veġetarjani HPMC, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika

